Home > 고객센터 > 공지사항
![]() |
제11기 결산공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2020-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제11기 결산공고
|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 11,396,442,808 | 부채와자본총계 | 11,396,442,808 |
자산 | 부채 | ||
1. 유동자산 | 5,689,553,604 | 1. 유동부채 | 13,812,580,596 |
1-1. 현금및현금성자산 | 150,877,335 | 1-1. 매입채무 | 44,922,700 |
1-2. 단기금융상품 | 72,400,000 | 1-2. 단기차임금 | 12,200,000,000 |
1-3. 매출채권 | 1,907,153,633 | 1-3. 유동성장기부채 | 500,000,000 |
1-4. 기타채권 | 68,093,639 | 1-4. 기타유동부채 | 1,067,657,896 |
1-5. 당기법인세자산 | 317,240 | 2. 비유동부채 | 1,500,000,000 |
1-6. 선급비용 | 7,240,969 | 2-1. 장기차입금 | 1,500,000,000 |
1-7. 재고자산 | 483,470,788 | 2-2. 퇴직급여충당금 | |
2. 비유동자산 | 8,706,889,204 | 부채총계 | 15,312,580,596 |
2-1. 장기금융상품 | 10,645,386 | 자본 | |
2-2. 유형자산 | 6,218,016,818 | 1. 자본금 | 2,000,000,000 |
2-3. 기타비유동자산 | 2,478,227,000 | 2. 결손금 | △5,916,137,788 |
자본총계 | △3,916,137,788 |
첨부파일 : 제11기_결산공고.pdf