Home > 고객센터 > 공지사항
![]() |
제10기 결산공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2019-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제10기 결산공고
|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 12,235,058,196 | 부채와자본총계 | 12,235,058,196 |
자산 | 부채 | ||
1. 유동자산 | 2,814,583,056 | 1. 유동부채 | 14,972,986,486 |
1-1. 현금및현금성자산 | 54,684,623 | 1-1. 매입채무 | 48,432,500 |
1-2. 단기금융상품 | 82,400,000 | 1-2. 단기차임금 | 800,000,000 |
1-3. 매출채권 | 2,192,915,701 | 1-3. 유동성장기부채 | 12,500,000,000 |
1-4. 기타채권 | 763,309 | 1-4. 기타유동부채 | 1,624,553,986 |
1-5. 선급금 | 4,180,050 | 2. 비유동부채 | 2,568,336,457 |
1-6. 선급비용 | 8,140,424 | 2-1. 장기차입금 | 2,500,000,000 |
1-7. 재고자산 | 471,498,949 | 2-2. 퇴직급여충당금 | 68,336,457 |
2. 비유동자산 | 8,762,143,986 | 부채총계 | 17,541,322,943 |
2-1. 장기금융상품 | 5,400,000 | 자본 | |
2-2. 유형자산 | 7,756,743,986 | 1. 자본금 | 2,000,000,000 |
2-3. 기타비유동자산 | 1,000,000,000 | 2. 결손금 | △7,964,595,901 |
자본총계 | △5,964,595,901 |
첨부파일 : 제10기_결산공고.pdf