Home > 고객센터 > 공지사항
![]() |
제8기 결산공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2017-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제8기 결산공고
|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 11,645,697,893 | 부채와자본총계 | 11,645,697,893 |
자산 | 부채 | ||
1. 유동자산 | 2,665,119,416 | 1. 유동부채 | 4,668,856,141 |
1-1. 현금및현금성자산 | 70,169,916 | 1-1. 매입채무 | 36,949,175 |
1-2. 단기금융상품 | 80,000,000 | 1-2. 단기차임금 | 2,800,000,000 |
1-3. 매출채권 | 1,830,293,407 | 1-3. 유동성장기부채 | 500,000,000 |
1-4. 기타채권 | 3,003,750 | 1-4. 기타유동부채 | 1,331,906,966 |
1-5. 선급금 | 87,998,550 | 2. 비유동부채 | 15,576,317,274 |
1-6. 선급비용 | 8,961,207 | 2-1. 장기차입금 | 15,000,000,000 |
1-7. 재고자산 | 584,692,586 | 2-2. 퇴직급여충당금 | 67,406,270 |
2. 비유동자산 | 8,980,578,477 | 부채총계 | 22,210,731,138 |
2-1. 장기금융상품 | 5,400,000 | 자본 | |
2-2. 유형자산 | 7,975,178,477 | 1. 자본금 | 1,500,000,000 |
2-3. 기타비유동자산 | 1,000,000,000 | 2. 결손금 | △9,590,564,51 |
자본총계 | △8,090,564,518 |
첨부파일 : 제8기_결산공고.pdf