Home > 고객센터 > 공지사항
![]() |
제7기 결산공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2016-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제7기 결산공고
|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 13,632,208,980 | 부채와자본총계 | 13,632,208,980 |
자산 | 부채 | ||
1. 유동자산 | 2,770,327,717 | 1. 유동부채 | 6,634,413,864 |
1-1. 현금및현금성자산 | 224,267,264 | 1-1. 매입채무 | 139,971,500 |
1-2. 단기금융상품 | 80,000,000 | 1-2. 단기차임금 | 4,800,000,000 |
1-3. 매출채권 | 1,513,613,000 | 1-3. 유동성장기부채 | 500,000,000 |
1-4. 기타채권 | 4,823,874 | 1-4. 기타유동부채 | 1,194,442,364 |
1-5. 선급금 | 14,045,864 | 2. 비유동부채 | 15,576,317,274 |
1-6. 선급법인세 | 396,800 | 2-1. 장기차입금 | 15,500,000,000 |
1-7. 재고자산 | 933,180,915 | 2-2. 퇴직급여충당금 | 76,317,274 |
2. 비유동자산 | 10,861,881,263 | 부채총계 | 22,210,731,138 |
2-1. 장기금융상품 | 5,400,000 | 자본 | |
2-2. 유형자산 | 8,856,481,263 | 1. 자본금 | 1,500,000,000 |
2-3. 기타비유동자산 | 2,000,000,000 | 2. 결손금 | △10,078,522,158 |
자본총계 | △8,578,522,158 |
첨부파일 : 제7기_결산공고.pdf