Home > 고객센터 > 공지사항
![]() |
제6기 결산공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2015-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제6기 결산공고
|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 15,483,779,165 | 부채와자본총계 | 15,483,779,165 |
자산 | 부채 | ||
1. 유동자산 | 3,142,215,133 | 1. 유동부채 | 19,412,021,252 |
1-1. 현금 및 현금성자산 | 132,640,064 | 1-1. 매입채무 | 159,632,670 |
1-2. 매출채권 | 1,920,469,305 | 1-2. 단기차임금 | 17,000,000,000 |
1-3. 기타채권 | 620,389 | 1-3. 유동성장기부채 | 500,000,000 |
1-4. 선급금 | 114,659,234 | 1-4. 기타유동부채 | 906,849,872 |
1-5. 선급법인세 | 623,440 | 2. 비유동부채 | 4,065,595,609 |
1-6. 재고자산 | 1,598,914,759 | 2-1. 장기차입금 | 4,000,000,000 |
1-7. 기타유동자산 | 2-2. 퇴직급여충당금 | 65,595,609 | |
2. 비유동자산 | 11,715,851,974 | 부채총계 | 22,632,078,151 |
2-1. 장기금융상품 | 3,000,000 | 자본 | |
2-2. 유형자산 | 9,710,851,974 | 1. 자본금 | 1,500,000,000 |
2-3. 기타비유동자산 | 2,002,000,000 | 2. 결손금 | △8,648,298,986 |
자본총계 | △7,148,298,986 |
첨부파일 : 제6기_결산공고.pdf