Home > 고객센터 > 공지사항
![]() |
제4기 결산공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2013-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제4기 결산공고
|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 18,741,227,959 | 부채와자본총계 | 18,741,227,959 |
자산 | 부채 | ||
1. 유동자산 | 2,361,608,972 | 1. 유동부채 | 17,351,370,984 |
1-1. 현금 및 현금성자산 | 195,456,104 | 1-1. 매입채무 | 445,320,200 |
1-2. 매출채권 | 1,287,618,707 | 1-2. 기타채무 | 397,636,160 |
1-3. 기타채권 | 983,033 | 1-3. 단기차입금 | 16,500,000,000 |
1-4. 선급금 | 138,119,592 | 1-4. 기타유동부채 | 8,414,624 |
1-5. 미수법인세환급액 | 620,220 | 2. 비유동부채 | 5,080,042,254 |
1-6. 재고자산 | 738,769,892 | 2-1. 장기차입금 | 5,000,000,000 |
1-7. 기타유동자산 | 41,424 | 2-2. 퇴직급여충당금 | 80,042,254 |
2. 비유동자산 | 16,379,618,987 | 부채총계 | 22,431,413,238 |
2-1. 장기금융상품 | 3,000,000 | 자본 | |
2-2. 유형자산 | 11,872,628,987 | 1. 자본금 | 1,500,000,000 |
2-3. 기타비유동자산 | 4,503,990,000 | 2. 결손금 | △5,190,185,279 |
자본총계 | △3,690,185,279 |
첨부파일 : 제4기_결산공고.pdf